• KATALOG DOMŮ

  • TECHNICKÉ INFORMACE

  • KONTAKTY

  • More

    Domů

    Fotogalerie / Reference

    O nás

    FAQ / Časté dotazy

    Ceník staveb

    KATALOG DOMŮ  >  PATROVÉ DOMY

    ORION | 3+1 | 68m2 | 1 715 000Kč
    ORION | 3+1 | 68m2 | 1 715 000Kč
    Skelet B | 5+1 | 94m2 | 2 205 000Kč
    Skelet B | 5+1 | 94m2 | 2 205 000Kč
    Deco | 4+1 | 103m2 | 2 630 000Kč
    Deco | 4+1 | 103m2 | 2 630 000Kč
    Siesta | 5+1 | 111m2 | 2 730 000Kč
    Siesta | 5+1 | 111m2 | 2 730 000Kč
    Siesta 2 | 5+1 | 130m2 | 3 080 000Kč
    Siesta 2 | 5+1 | 130m2 | 3 080 000Kč
    Pozitiv2 | 5+1 | 140m2 | 3 220 000Kč
    Pozitiv2 | 5+1 | 140m2 | 3 220 000Kč
    Face 2 | 5+1 | 152m2 | 3 710 000Kč
    Face 2 | 5+1 | 152m2 | 3 710 000Kč
    Zobrazit více

    POŠLETE NÁM 

    SVŮJ PROJEKT!

     

    Rádi Vám 

    zpracujeme

    nabídku!

    +420 603 262 672​

    +420 777 246 831

    obchod@drevostavby-krkonose.cz